| osm_url | canvi | name:ca | name | official_name | official_name:ca | alt_name | alt_name:ca | old_name | old_name:ca | old_official_name | old_official_name:ca | wikidata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://osm.org/relation/108089 | + | Equador | Ecuador | República del Ecuador | Q736 | |||||||
| https://osm.org/relation/108089 | - | Equador | Ecuador | Q736 | ||||||||
| https://osm.org/relation/17893356 | - | |||||||||||
| https://osm.org/relation/184629 | + | Bhutan | འབྲུག་ཡུལ། | འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ། | Q917 | |||||||
| https://osm.org/relation/184629 | - | Bhutan | འབྲུགཡུལ་ | འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ | Q917 | |||||||
| https://osm.org/relation/192763 | + | Mauritània | Mauritanie موريتانيا | الجمهورية الإسلامية الموريتانية | República Islàmica de Mauritània | Q1025 | ||||||
| https://osm.org/relation/192763 | - | Mauritània | موريتانيا | الجمهورية الإسلامية الموريتانية | República Islàmica de Mauritània | Q1025 | ||||||
| https://osm.org/relation/192800 | + | Etiòpia | ኢትዮጵያ | የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ | República Federal Democràtica d'Etiòpia | Abyssinia | Abissínia | Q115 | ||||
| https://osm.org/relation/192800 | - | Etiòpia | ኢትዮጵያ إثيوبيا | የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ | República Federal Democràtica d'Etiòpia | Abyssinia | Abissínia | Q115 | ||||
| https://osm.org/relation/1983628 | + | Illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud | South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia and the South Sandwich Islands | Q35086 | |||||||
| https://osm.org/relation/1983628 | - | Illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud | South Georgia and the South Sandwich Islands | Q35086 | ||||||||
| https://osm.org/relation/2103120 | + | Brunei | Brunei | Negara Brunei, Rumah Yang Aman | Q921 | |||||||
| https://osm.org/relation/2103120 | - | Brunei | Brunei بروني | Negara Brunei, Rumah Yang Aman | Q921 | |||||||
| https://osm.org/relation/2108121 | + | Malàisia | Malaysia | Q833 | ||||||||
| https://osm.org/relation/2108121 | - | Malàisia | Malaysia مليسيا | Q833 | ||||||||
| https://osm.org/relation/2185374 | + | Illes Malvines | Falkland Islands | Falkland Islands | Illes Falkland | Illes Falkland | Q1249802 | |||||
| https://osm.org/relation/2185374 | - | Illes Malvines | Falkland Islands | Falkland Islands | Illes Falkland | Illes Falkland | Q9648 | |||||
| https://osm.org/relation/304716 | + | Índia | India | भारत गणराज्य | Q668 | |||||||
| https://osm.org/relation/304716 | - | Índia | India | Hindustan | Q668 | |||||||
| https://osm.org/relation/307756 | + | Corea del Sud | 대한민국 | 대한민국 | República de Corea | 한국 | Q884 | |||||
| https://osm.org/relation/307756 | - | Corea del Sud | 대한민국 | 대한민국 | República de Corea | Q884 | ||||||
| https://osm.org/relation/382313 | + | Japó | 日本 | 日本国 | Q17 | |||||||
| https://osm.org/relation/382313 | - | Japó | 日本 | Q17 | ||||||||
| https://osm.org/relation/571805 | + | Palau | Belau | Beluu er a Belau | República de Palau | Q695 | ||||||
| https://osm.org/relation/571805 | - | Palau | Belau | República de Palau | Q695 |
Internacional
Última actualització: dv. 26 de des. 2025 - 03:00:50
Estats
Relacions amb admin_centre = 2 i boundary = administrative
Conjunts de canvis
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 174926510 (OSMcha) | 2025-11-20 22:11:53 | muralito (OSMcha) | 755114 | official_name | República del Ecuador | NA |
| version | changeset | timestamp | user | uid | canvi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 171332480 (OSMcha) | 2025-09-01 20:02:40 | muralito (OSMcha) | 755114 | ❌ eliminat |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 172427922 (OSMcha) | 2025-09-25 08:37:00 | NFZANMNIM (OSMcha) | 1980310 | name | འབྲུག་ཡུལ། | འབྲུགཡུལ་ |
| 280 | 172427922 (OSMcha) | 2025-09-25 08:37:00 | NFZANMNIM (OSMcha) | 1980310 | official_name | འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ། | འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 166694207 (OSMcha) | 2025-05-24 12:09:24 | Nouakchott_Rover (OSMcha) | 22499762 | name | Mauritanie موريتانيا | موريتانيا |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 175692818 (OSMcha) | 2025-12-09 01:53:06 | Dankos (OSMcha) | 10232508 | name | ኢትዮጵያ | ኢትዮጵያ إثيوبيا |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 169853889 (OSMcha) | 2025-08-02 09:34:34 | Muokkaaja (OSMcha) | 494482 | official_name | South Georgia and the South Sandwich Islands | NA |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 167758797 (OSMcha) | 2025-06-17 22:40:05 | woodpeck_repair (OSMcha) | 145231 | name | Brunei | Brunei بروني |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 168406648 (OSMcha) | 2025-07-02 15:36:48 | petajalanterbuka (OSMcha) | 20982069 | name | Malaysia | Malaysia مليسيا |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 173801479 (OSMcha) | 2025-10-26 16:02:28 | Mirko Drensek (OSMcha) | 18596236 | wikidata | Q1249802 | Q9648 |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | 170858581 (OSMcha) | 2025-08-23 03:39:19 | Flap Slimy Outward (OSMcha) | 22417964 | official_name | भारत गणराज्य | NA |
| 1309 | 170858581 (OSMcha) | 2025-08-23 03:39:19 | Flap Slimy Outward (OSMcha) | 22417964 | alt_name | NA | Hindustan |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 168857864 (OSMcha) | 2025-07-13 03:54:17 | Dokdo (OSMcha) | 21684190 | alt_name | 한국 | NA |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 167672214 (OSMcha) | 2025-06-16 01:18:53 | 真中あお (OSMcha) | 16786727 | official_name | 日本国 | NA |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 169606126 (OSMcha) | 2025-07-28 10:48:59 | KeepBlue (OSMcha) | 20420219 | official_name | Beluu er a Belau | NA |
Capitals estatals
Objectes amb capital = 2 o capital = yes o role = admin_centre en relacions d’estats
| osm_url | canvi | name:ca | name | alt_name | alt_name:ca | int_name | loc_name | long_name | nat_name | official_name | official_name:ca | old_name | old_name:ca | reg_name | short_name | shortest_name | wikidata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://osm.org/node/129991407 | + | Chisinau | Chișinău | Municipiul Chișinău | Q21197 | ||||||||||||
| https://osm.org/node/129991407 | - | Chisinau | Chișinău | Q21197 | |||||||||||||
| https://osm.org/node/1376501203 | + | Thimphu | ཐིམ་ཕུག | Thimphu | Q9270 | ||||||||||||
| https://osm.org/node/1376501203 | - | Thimphu | ཐིམ་ཕུ | Thimphu | Q9270 | ||||||||||||
| https://osm.org/node/158368533 | + | Washington DC | Washington | Washington, D.C.;Washington DC | Washington | District of Columbia | Q61 | ||||||||||
| https://osm.org/node/158368533 | - | Washington DC | Washington | Washington, D.C.;Washington DC | Washington | Q61 | |||||||||||
| https://osm.org/node/175699213 | - | Managua | Managua | Q3274 | |||||||||||||
| https://osm.org/node/1790048269 | + | Mònaco | Monaco | Monaco | Principat de Mònaco | Q235 | |||||||||||
| https://osm.org/node/1790048269 | - | Mònaco | Monaco | Monaco | Principatu de Múnegu | Principat de Mònaco | Q235 | ||||||||||
| https://osm.org/node/1912365631 | + | Seül | 서울특별시 | 서울특별시 | 서울 | Q8684 | |||||||||||
| https://osm.org/node/1912365631 | - | Seül | 서울 | 서울특별시 | 서울 | Q8684 | |||||||||||
| https://osm.org/node/197698100 | - | San José | San José | Villa Nueva de la Boca del Monte de Nuestro Señor San José | Q3070 | ||||||||||||
| https://osm.org/node/197701710 | - | San Salvador | San Salvador | Q3110 | |||||||||||||
| https://osm.org/node/198493613 | + | Manila | Manila | Lungsod ng Maynila | Q1461 | ||||||||||||
| https://osm.org/node/198493613 | - | Manila | Manila | Q1461 | |||||||||||||
| https://osm.org/node/2420942708 | + | Tifariti | تفاريتي Tifariti | تيفاريتي | Q2360337 | ||||||||||||
| https://osm.org/node/2420942708 | - | Tifariti | تفاريتي | تيفاريتي | Q2360337 | ||||||||||||
| https://osm.org/node/249166495 | + | Nouakchott | نواكشوط | Nouakchot;Nouakchat | Q3688 | ||||||||||||
| https://osm.org/node/249166495 | - | Nouakchott | Nouakchott نواكشوط | Nouakchot;Nouakchat | Q3688 | ||||||||||||
| https://osm.org/node/26150422 | + | Kíiv | Київ | Kiëf | Kíev | Kyiv | Q1899 | ||||||||||
| https://osm.org/node/26150422 | - | Kíiv | Київ | Kiëf | Kíev | Q1899 | |||||||||||
| https://osm.org/node/27547986 | + | Ulan Bator | Улаанбаатар ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ | Ulaanbaatar | Урга;Хүрээ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ;Нийслэл хүрээ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ;Их хүрээ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ;Номын хүрээ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ;Өргөө ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ; | Q23430 | |||||||||||
| https://osm.org/node/27547986 | - | Ulan Bator | Улаанбаатар ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ | Ulaanbaatar | Урга;Хүрээ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ;Нийслэл хүрээ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ;Их хүрээ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ;Номын хүрээ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ;Өргөө ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ; | Q23430 | |||||||||||
| https://osm.org/node/27565117 | + | Khartum | الخرطوم | الخرطوم | Q1963 | ||||||||||||
| https://osm.org/node/27565117 | - | Khartum | الخرطوم | Q1963 | |||||||||||||
| https://osm.org/node/305138115 | - | Tegucigalpa | Tegucigalpa | Q609188 | |||||||||||||
| https://osm.org/node/315390382 | + | Naypyidaw | နေပြည်တော် | Nay Pyi Taw | Nay Pyi Taw | Q37400 | |||||||||||
| https://osm.org/node/315390382 | - | Naypyidaw | နေပြည်တော် | Nay Pyi Taw;Nay Pyi Taw | Nay Pyi Taw | Q37400 | |||||||||||
| https://osm.org/node/319225774 | + | Yamoussoukro | Yamoussoukro | Yakro | N'Gokro | Q3768 | |||||||||||
| https://osm.org/node/319225774 | - | Yamoussoukro | Yamoussoukro | Yakro | Q3768 | ||||||||||||
| https://osm.org/node/52943358 | + | Luxemburg | Luxembourg | Q1842 | |||||||||||||
| https://osm.org/node/52943358 | - | Ciutat de Luxemburg | Luxembourg | Q1842 | |||||||||||||
| https://osm.org/node/671806634 | + | Bogotà | Bogotá | Bogotá, D.C. | Bogotá Distrito Capital | Q2841 | |||||||||||
| https://osm.org/node/671806634 | - | Bogotà | Bogotá | Bogotá D.C. | Bogotá Distrito Capital | Q2841 | |||||||||||
| https://osm.org/node/992046822 | + | Nuuk | Nuuk | Godthåb | Nuuk | Godthåb | Q226 | ||||||||||
| https://osm.org/node/992046822 | - | Nuuk | Nuuk | Godthåb | Godthåb | Q226 | |||||||||||
| https://osm.org/relation/10331791 | + | Belmopan | Q3043 | ||||||||||||||
| https://osm.org/relation/10331791 | - | Belmopan | Belmopan | Q3043 | |||||||||||||
| https://osm.org/relation/1748490 | + | Chisinau | Chișinău | municipiul Chișinău | Q21197 | ||||||||||||
| https://osm.org/relation/1748490 | - | Chisinau | Chișinău | Q21197 | |||||||||||||
| https://osm.org/relation/2216724 | + | Taixkent | Toshkent shahri | Tashkent | Chach | Q269 | |||||||||||
| https://osm.org/relation/2216724 | - | Taixkent | Toshkent | Tashkent | Chach | Q269 | |||||||||||
| https://osm.org/relation/3168167 | + | Zagreb | Zagreb | ||||||||||||||
| https://osm.org/relation/3168167 | - | Zagreb | Zagreb | Q1435 | |||||||||||||
| https://osm.org/relation/336074 | + | Varsòvia | Warszawa | m.st. Warszawa | miasto stołeczne Warszawa | Q270 | |||||||||||
| https://osm.org/relation/336074 | - | Varsòvia | Warszawa | Q270 | |||||||||||||
| https://osm.org/relation/4069041 | + | San José | Cantón de San José | Q2536213 | |||||||||||||
| https://osm.org/relation/4069041 | - | Cantón de San José | San José | Q2536213 | |||||||||||||
| https://osm.org/relation/4283101 | + | Sofia | София | Sofia | Q472 | ||||||||||||
| https://osm.org/relation/4283101 | - | Sofia | София | Sofia | Сердика | Q472 | |||||||||||
| https://osm.org/relation/7118787 | - | Pristina | Prishtinë | Q25270 |
Conjunts de canvis
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 165417762 (OSMcha) | 2025-04-25 10:49:11 | Mihai Spătaru (OSMcha) | 9020094 | official_name | Municipiul Chișinău | NA |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 174464284 (OSMcha) | 2025-11-10 13:49:33 | Taksine (OSMcha) | 10348274 | name | ཐིམ་ཕུག། | ཐིམ་ཕུ |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 165777176 (OSMcha) | 2025-05-03 21:03:36 | Flap Slimy Outward (OSMcha) | 22417964 | official_name | District of Columbia | NA |
| version | changeset | timestamp | user | uid | canvi |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 173216233 (OSMcha) | 2025-10-13 09:15:30 | RSR2003 (OSMcha) | 15527329 | ❌ eliminat |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 155789444 (OSMcha) | 2024-08-26 15:43:43 | Alexis_gast33 (OSMcha) | 12932872 | official_name | NA | Principatu de Múnegu |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 168771650 (OSMcha) | 2025-07-11 05:06:40 | Rukkhadevata (OSMcha) | 13203370 | name | 서울특별시 | 서울 |
| version | changeset | timestamp | user | uid | canvi |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 173251484 (OSMcha) | 2025-10-14 00:15:15 | RSR2003 (OSMcha) | 15527329 | ❌ eliminat |
| version | changeset | timestamp | user | uid | canvi |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 173219648 (OSMcha) | 2025-10-13 10:30:30 | RSR2003 (OSMcha) | 15527329 | ❌ eliminat |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 173258609 (OSMcha) | 2025-10-14 06:51:21 | TagaSanPedroAko (OSMcha) | 2541613 | official_name | Lungsod ng Maynila | NA |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 174171399 (OSMcha) | 2025-11-04 00:20:47 | Daemon Targaryen (OSMcha) | 16598894 | name | تفاريتي Tifariti | تفاريتي |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 175147796 (OSMcha) | 2025-11-26 10:31:21 | Gurusraouta (OSMcha) | 18913526 | name | نواكشوط | Nouakchott نواكشوط |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 168264948 (OSMcha) | 2025-06-29 13:20:21 | KKS (OSMcha) | 368942 | int_name | Kyiv | NA |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 170407739 (OSMcha) | 2025-08-13 20:10:06 | NFZANMNIM (OSMcha) | 1980310 | name | Улаанбаатар ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ | Улаанбаатар ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 166613101 (OSMcha) | 2025-05-22 13:15:01 | elnour (OSMcha) | 22927505 | alt_name | العيلفون شرق النيل | NA |
| version | changeset | timestamp | user | uid | canvi |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 173221696 (OSMcha) | 2025-10-13 11:08:41 | RSR2003 (OSMcha) | 15527329 | ❌ eliminat |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 169022454 (OSMcha) | 2025-07-16 16:21:29 | AmanBD (OSMcha) | 509560 | alt_name | Nay Pyi Taw | Nay Pyi Taw;Nay Pyi Taw |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 166896582 (OSMcha) | 2025-05-28 23:39:14 | zaizone (OSMcha) | 1122708 | old_name | N'Gokro | NA |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 166263414 (OSMcha) | 2025-05-14 15:36:21 | GPMapper (OSMcha) | 890496 | name:ca | Luxemburg | Ciutat de Luxemburg |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 168879102 (OSMcha) | 2025-07-13 15:35:44 | SoyJosueVerde (OSMcha) | 20922998 | alt_name | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C. |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 165999195 (OSMcha) | 2025-05-08 19:04:41 | GPMapper (OSMcha) | 890496 | int_name | Nuuk | NA |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 173697780 (OSMcha) | 2025-10-24 02:54:52 | RSR2003 (OSMcha) | 15527329 | name:ca | NA | Belmopan |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 165281807 (OSMcha) | 2025-04-22 11:57:36 | Mihai Spătaru (OSMcha) | 9020094 | official_name | Municipiul Chișinău | NA |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 174108124 (OSMcha) | 2025-11-02 15:25:02 | dkwolf (OSMcha) | 1771944 | name | Toshkent shahri | Toshkent |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 173192039 (OSMcha) | 2025-10-12 17:10:58 | The Equalizer (OSMcha) | 4718893 | wikidata | NA | Q1435 |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 172550081 (OSMcha) | 2025-09-28 03:02:37 | Yukiroshi (OSMcha) | 21828911 | alt_name | m.st. Warszawa | NA |
| 161 | 172550081 (OSMcha) | 2025-09-28 03:02:37 | Yukiroshi (OSMcha) | 21828911 | official_name | miasto stołeczne Warszawa | NA |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 168119873 (OSMcha) | 2025-06-26 04:55:28 | RSR2003 (OSMcha) | 15527329 | name | San José | Cantón de San José |
| 82 | 168119873 (OSMcha) | 2025-06-26 04:55:28 | RSR2003 (OSMcha) | 15527329 | alt_name | Cantón de San José | San José |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 165879826 (OSMcha) | 2025-05-06 08:26:20 | Dimitar155 (OSMcha) | 10893436 | old_name | NA | Сердика |
| version | changeset | timestamp | user | uid | canvi |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 169709828 (OSMcha) | 2025-07-30 09:25:03 | blinin (OSMcha) | 22364574 | ❌ eliminat |
Mars i oceans
Objectes amb place = ocean o place = sea
| osm_url | canvi | name:ca | name | alt_name | alt_name:ca | place | wikidata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://osm.org/node/10911400069 | + | Brevikflua | |||||
| https://osm.org/node/10911400069 | - | Brevikflua | sea | ||||
| https://osm.org/node/10911400070 | + | Klatten | |||||
| https://osm.org/node/10911400070 | - | Klatten | sea | ||||
| https://osm.org/node/11511151629 | - | The Red Sea | sea | ||||
| https://osm.org/node/305639182 | + | Mar Groga | 黄海 / 황해 / 조선서해 | sea | Q37960 | ||
| https://osm.org/node/305639182 | - | Mar Groga | Yellow Sea | sea | Q37960 | ||
| https://osm.org/node/305639414 | + | Mar de la Xina Oriental | 东海 / 東海 / 東シナ海 / 동중국해 | sea | Q45341 | ||
| https://osm.org/node/305639414 | - | Mar de la Xina Oriental | 东海/東海/東シナ海/동중국해/East China Sea | sea | Q45341 | ||
| https://osm.org/node/4730470927 | + | Golf de Kalamita | Каламитский залив | Q2026815 | |||
| https://osm.org/node/4730470927 | - | Golf de Kalamita | Каламитский залив | sea | Q2026815 | ||
| https://osm.org/relation/11188042 | + | Oscar Pinochet Strait | sea | Q2783226 | |||
| https://osm.org/relation/11188042 | - | Pinochet Strait | sea | Q2783226 | |||
| https://osm.org/relation/12666169 | + | Mar del Japó | 日本海 / Японское море / 동해 / 조선동해 | sea | Q27092 | ||
| https://osm.org/relation/12666169 | - | Mar del Japó | 日本海 / Японское море / 동해 | sea | Q27092 | ||
| https://osm.org/relation/9323456 | + | Mar Roja | البحر الأحمر | Mar Roja;Mar Vermella;Mar Vermell | sea | Q23406 | |
| https://osm.org/relation/9323456 | - | Mar Roig | البحر الأحمر | Mar Roja;Mar Vermella;Mar Vermell | sea | Q23406 | |
| https://osm.org/relation/9382300 | + | Mar de Barentsz | Баренцево море | sea | Q45823 | ||
| https://osm.org/relation/9382300 | - | Mar de Barents | Баренцево море | sea | Q45823 | ||
| https://osm.org/relation/9512025 | + | Тендрівська затока | Q2392966 | ||||
| https://osm.org/relation/9512025 | - | Тендрівська затока | sea | Q2392966 |
Conjunts de canvis
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 172873053 (OSMcha) | 2025-10-05 15:21:31 | Noen (OSMcha) | 605010 | place | NA | sea |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 172873053 (OSMcha) | 2025-10-05 15:21:31 | Noen (OSMcha) | 605010 | place | NA | sea |
| version | changeset | timestamp | user | uid | canvi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 175613318 (OSMcha) | 2025-12-07 08:38:01 | mboeringa (OSMcha) | 2154858 | ❌ eliminat |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 167614885 (OSMcha) | 2025-06-14 14:14:19 | NM$L (OSMcha) | 10231391 | name | 黄海 / 황해 / 조선서해 | Yellow Sea |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 167614885 (OSMcha) | 2025-06-14 14:14:19 | NM$L (OSMcha) | 10231391 | name | 东海/東海/東シナ海/동중국해 | 东海/東海/東シナ海/동중국해/East China Sea |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 172160095 (OSMcha) | 2025-09-19 12:24:51 | Timmy_Tesseract (OSMcha) | 5653955 | place | NA | sea |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 174251363 (OSMcha) | 2025-11-05 17:24:55 | maurizioa (OSMcha) | 2498239 | name | Oscar Pinochet Strait | Pinochet Strait |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 167761114 (OSMcha) | 2025-06-18 01:38:29 | Rukkhadevata (OSMcha) | 13203370 | name | 日本海 / Японское море / 동해 / 조선동해 | 日本海 / Японское море / 동해 |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 171570585 (OSMcha) | 2025-09-07 07:33:53 | GPMapper (OSMcha) | 890496 | name:ca | Mar Roja | Mar Roig |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 174282031 (OSMcha) | 2025-11-06 11:06:12 | GPMapper (OSMcha) | 890496 | name:ca | Mar de Barentsz | Mar de Barents |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 172160148 (OSMcha) | 2025-09-19 12:26:00 | Timmy_Tesseract (OSMcha) | 5653955 | place | NA | sea |