| osm_url | canvi | name:ca | name | wikidata | wikipedia | place | capital | admin_level | ref:idescat | ref:ine | ref:INSEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://osm.org/node/1075503042 | + | Sant Josep de sa Talaia | Sant Josep de sa Talaia | village | 8 | 07048000502 | |||||
| https://osm.org/node/1075503042 | - | Sant Josep de sa Talaia | Sant Josep de sa Talaia | town | 8 | 07048000502 | |||||
| https://osm.org/node/1446993900 | + | Baells | Baélls | Q812714 | es:Baélls | village | 8 | 22043000101 | |||
| https://osm.org/node/1446993900 | - | Baells | Baells | Q812714 | ca:Baells | village | 8 | 22043000101 | |||
| https://osm.org/node/1460478396 | + | Font-rubí | Font-rubí | Q126583171 | hamlet | 0808500004300 | 08085000402 | ||||
| https://osm.org/node/1460478396 | - | Font-rubí | Font-rubí | Q984398 | ca:Font-rubí | village | 8 | 0808500005600 | 08085000500 | ||
| https://osm.org/node/240974549 | + | Muro | Muro | Q595424 | ca:Muro (Mallorca) | village | 8 | 07039000101 | |||
| https://osm.org/node/240974549 | - | Muro | Muro | Q595424 | ca:Muro (Mallorca) | town | 8 | 07039000101 | |||
| https://osm.org/node/251717463 | + | Santa Maria del Camí | Santa Maria del Camí | Q943948 | ca:Santa Maria del Camí | village | 8 | 07056000101 | |||
| https://osm.org/node/251717463 | - | Santa Maria del Camí | Santa Maria del Camí | Q943948 | ca:Santa Maria del Camí | town | 8 | 07056000101 | |||
| https://osm.org/node/252135241 | + | Santa Margalida | Santa Margalida | village | 8 | 07055000201 | |||||
| https://osm.org/node/252135241 | - | Santa Margalida | Santa Margalida | town | 8 | 07055000201 | |||||
| https://osm.org/node/253262064 | + | Andratx | Andratx | Q493017 | ca:Andratx | village | 8 | 07005000101 | |||
| https://osm.org/node/253262064 | - | Andratx | Andratx | Q493017 | ca:Andratx | town | 8 | 07005000101 | |||
| https://osm.org/node/26475934 | + | Campos | Campos | Q743716 | ca:Campos | village | 8 | 07013000101 | |||
| https://osm.org/node/26475934 | - | Campos | Campos | Q743716 | ca:Campos | town | 8 | 07013000101 | |||
| https://osm.org/node/26476151 | + | Porreres | Porreres | Q925773 | ca:Porreres | village | 8 | 07043000101 | |||
| https://osm.org/node/26476151 | - | Porreres | Porreres | Q925773 | ca:Porreres | town | 8 | 07043000101 | |||
| https://osm.org/node/26481776 | + | Petra | Petra | Q611123 | ca:Petra (Mallorca) | village | 8 | 07041000201 | |||
| https://osm.org/node/26481776 | - | Petra | Petra | Q611123 | ca:Petra (Mallorca) | town | 8 | 07041000201 | |||
| https://osm.org/node/26490532 | + | Alaró | Alaró | Q850939 | ca:Alaró | village | 8 | 07001000101 | |||
| https://osm.org/node/26490532 | - | Alaró | Alaró | Q850939 | ca:Alaró | town | 8 | 07001000101 | |||
| https://osm.org/node/272592937 | + | Maó | Maó | town | 8 | 07032001001 | |||||
| https://osm.org/node/272592937 | - | Maó | Maó | Q49550 | ca:Maó | town | 8 | 07032001001 | |||
| https://osm.org/node/272594117 | + | es Mercadal | es Mercadal | village | 8 | 07037000201 | |||||
| https://osm.org/node/272594117 | - | es Mercadal | es Mercadal | town | 8 | 07037000201 | |||||
| https://osm.org/node/275390477 | + | Son Servera | Son Servera | Q610838 | ca:Son Servera | village | 8 | 07062000801 | |||
| https://osm.org/node/275390477 | - | Son Servera | Son Servera | Q610838 | ca:Son Servera | town | 8 | 07062000801 | |||
| https://osm.org/node/278906425 | + | Ciutadella de Menorca | Ciutadella de Menorca | town | 8 | 07015000301 | |||||
| https://osm.org/node/278906425 | - | Ciutadella | Ciutadella | Q899884 | ca:Ciutadella de Menorca | town | 8 | 07015000301 | |||
| https://osm.org/node/283063885 | + | Alaior | Alaior | Q847324 | ca:Alaior | village | 8 | 07002000101 | |||
| https://osm.org/node/283063885 | - | Alaior | Alaior | Q847324 | ca:Alaior | town | 8 | 07002000101 | |||
| https://osm.org/node/283457932 | + | Sant Francesc de Formentera | Sant Francesc de Formentera | Q1016611 | ca:Sant Francesc de Formentera | village | 8 | 07024000701 | |||
| https://osm.org/node/283457932 | - | Sant Francesc de Formentera | Sant Francesc de Formentera | Q1016611 | ca:Sant Francesc de Formentera | town | 8 | 07024000701 | |||
| https://osm.org/node/30417672 | + | Pollença | Pollença | Q601112 | ca:Pollença | village | 8 | 07042000401 | |||
| https://osm.org/node/30417672 | - | Pollença | Pollença | Q601112 | ca:Pollença | town | 8 | 07042000401 | |||
| https://osm.org/node/30417673 | + | Alcúdia | Alcúdia | Q385923 | ca:Alcúdia | village | 8 | 07003000101 | |||
| https://osm.org/node/30417673 | - | Alcúdia | Alcúdia | Q385923 | ca:Alcúdia | town | 8 | 07003000101 | |||
| https://osm.org/node/313803996 | + | El Viver | Le Vivier | hamlet | |||||||
| https://osm.org/node/313803996 | - | El Viver | Le Vivier | village | |||||||
| https://osm.org/node/32727982 | + | Santanyí | Santanyí | Q983633 | ca:Santanyí | village | 8 | 07057000801 | |||
| https://osm.org/node/32727982 | - | Santanyí | Santanyí | Q983633 | ca:Santanyí | town | 8 | 07057000801 | |||
| https://osm.org/node/335572997 | + | Sant Llorenç des Cardassar | Sant Llorenç des Cardassar | Q983463 | ca:Sant Llorenç des Cardassar | village | 8 | 07051000201 | |||
| https://osm.org/node/335572997 | - | Sant Llorenç des Cardassar | Sant Llorenç des Cardassar | Q983463 | ca:Sant Llorenç des Cardassar | town | 8 | 07051000201 | |||
| https://osm.org/node/35345420 | + | Artà | Artà | Q715970 | ca:Artà | village | 8 | 07006000101 | |||
| https://osm.org/node/35345420 | - | Artà | Artà | Q715970 | ca:Artà | town | 8 | 07006000101 | |||
| https://osm.org/node/3717853177 | + | la Ginebrosa | La Ginebrosa / la Ginebrosa | Q24015109 | es:La Ginebrosa | village | 8 | 44118000101 | |||
| https://osm.org/node/3717853177 | - | la Ginebrosa | La Ginebrosa / la Ginebrosa | Q24015109 | village | 8 | 44118000101 | ||||
| https://osm.org/node/38902580 | + | Ferreries | Ferreries | village | 8 | 07023000101 | |||||
| https://osm.org/node/38902580 | - | Ferreries | Ferreries | town | 8 | 07023000101 | |||||
| https://osm.org/node/489366273 | + | Peralta de la Sal | Peralta de la Sal | Q2366431 | es:Peralta de la Sal | village | 8 | 22175000401 | |||
| https://osm.org/node/489366273 | - | Peralta de la Sal | Peralta de la Sal | Q2366431 | ca:Peralta de la Sal | village | 8 | 22175000401 | |||
| https://osm.org/node/566435734 | + | Polinyà | Polinyà | Q13925 | ca:Polinyà | village | 8 | 0816720001701 | 08167000101 | ||
| https://osm.org/node/566435734 | - | Polinyà | Polinyà | Q13925 | ca:Polinyà | village | 8 | 0816720001700 | 08167000100 | ||
| https://osm.org/node/678587584 | + | Binissalem | Binissalem | Q837121 | ca:Binissalem | village | 8 | 07008000201 | |||
| https://osm.org/node/678587584 | - | Binissalem | Binissalem | Q837121 | ca:Binissalem | town | 8 | 07008000201 | |||
| https://osm.org/node/72994199 | + | l'Alguer | S'Aliguera/l'Alguer/Alghero | Q166282 | ca:L'Alguer | town | 8 | ||||
| https://osm.org/node/72994199 | - | l'Alguer | l'Alguer/Alghero | Q166282 | ca:L'Alguer | town | 8 |
Localitats
Última actualització: dv. 26 de des. 2025 - 03:03:14
Localitats que fan d’admin_centre de relacions de municipis
Conjunts de canvis
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 174245638 (OSMcha) | 2025-11-05 15:05:45 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 175249609 (OSMcha) | 2025-11-28 18:14:12 | Calasanz (OSMcha) | 21737435 | name | Baélls | Baells |
| 27 | 175249609 (OSMcha) | 2025-11-28 18:14:12 | Calasanz (OSMcha) | 21737435 | wikipedia | an:Baells | ca:Baells |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 175668284 (OSMcha) | 2025-12-08 13:40:25 | Davileci (OSMcha) | 8123953 | wikidata | Q126583171 | Q984398 |
| 16 | 175668284 (OSMcha) | 2025-12-08 13:40:25 | Davileci (OSMcha) | 8123953 | wikipedia | NA | ca:Font-rubí |
| 16 | 175668284 (OSMcha) | 2025-12-08 13:40:25 | Davileci (OSMcha) | 8123953 | place | hamlet | village |
| 16 | 175668284 (OSMcha) | 2025-12-08 13:40:25 | Davileci (OSMcha) | 8123953 | capital | NA | 8 |
| 16 | 175668284 (OSMcha) | 2025-12-08 13:40:25 | Davileci (OSMcha) | 8123953 | ref:idescat | 0808500004300 | 0808500005600 |
| 16 | 175668284 (OSMcha) | 2025-12-08 13:40:25 | Davileci (OSMcha) | 8123953 | ref:ine | 08085000402 | 08085000500 |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 174246490 (OSMcha) | 2025-11-05 15:25:28 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 174246490 (OSMcha) | 2025-11-05 15:25:28 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 174246490 (OSMcha) | 2025-11-05 15:25:28 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 174246490 (OSMcha) | 2025-11-05 15:25:28 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 174246490 (OSMcha) | 2025-11-05 15:25:28 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 174246490 (OSMcha) | 2025-11-05 15:25:28 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 174246490 (OSMcha) | 2025-11-05 15:25:28 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 174246490 (OSMcha) | 2025-11-05 15:25:28 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 176161940 (OSMcha) | 2025-12-20 01:21:32 | josepgomila6 (OSMcha) | 23355977 | wikidata | NA | Q49550 |
| 40 | 176161940 (OSMcha) | 2025-12-20 01:21:32 | josepgomila6 (OSMcha) | 23355977 | wikipedia | NA | ca:Maó |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 174213213 (OSMcha) | 2025-11-04 20:58:04 | Jordi MF_import (OSMcha) | 9026477 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 174218603 (OSMcha) | 2025-11-05 00:58:29 | Jordi MF_import (OSMcha) | 9026477 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 176161831 (OSMcha) | 2025-12-20 01:13:16 | josepgomila6 (OSMcha) | 23355977 | name:ca | Ciutadella de Menorca | Ciutadella |
| 32 | 176161831 (OSMcha) | 2025-12-20 01:13:16 | josepgomila6 (OSMcha) | 23355977 | name | Ciutadella de Menorca | Ciutadella |
| 32 | 176161831 (OSMcha) | 2025-12-20 01:13:16 | josepgomila6 (OSMcha) | 23355977 | wikidata | NA | Q899884 |
| 32 | 176161831 (OSMcha) | 2025-12-20 01:13:16 | josepgomila6 (OSMcha) | 23355977 | wikipedia | NA | ca:Ciutadella de Menorca |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 174213213 (OSMcha) | 2025-11-04 20:58:04 | Jordi MF_import (OSMcha) | 9026477 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 174245860 (OSMcha) | 2025-11-05 15:10:37 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 174246490 (OSMcha) | 2025-11-05 15:25:28 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 174246490 (OSMcha) | 2025-11-05 15:25:28 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 173775301 (OSMcha) | 2025-10-25 23:02:51 | Esmolante (OSMcha) | 13711731 | place | hamlet | village |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 174246490 (OSMcha) | 2025-11-05 15:25:28 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 174246490 (OSMcha) | 2025-11-05 15:25:28 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 174246490 (OSMcha) | 2025-11-05 15:25:28 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 170381035 (OSMcha) | 2025-08-13 10:12:27 | La Ginebrosa (OSMcha) | 23186412 | wikipedia | es:La Ginebrosa | NA |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 174213213 (OSMcha) | 2025-11-04 20:58:04 | Jordi MF_import (OSMcha) | 9026477 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 175487076 (OSMcha) | 2025-12-04 11:30:07 | Calasanz (OSMcha) | 21737435 | wikipedia | es:Peralta de la Sal | ca:Peralta de la Sal |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 175358356 (OSMcha) | 2025-12-01 13:34:49 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | ref:idescat | 0816720001701 | 0816720001700 |
| 20 | 175358356 (OSMcha) | 2025-12-01 13:34:49 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | ref:ine | 08167000101 | 08167000100 |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 174246490 (OSMcha) | 2025-11-05 15:25:28 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | place | village | town |
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 157677777 (OSMcha) | 2024-10-09 15:29:21 | contempttipoffcrease (OSMcha) | 22033076 | name | S'aliguera/L'Alguer/Alghero | l'Alguer/Alghero |
Localitats amb alguna etiqueta ref:* de l’administració
S’ometen objectes que ja són presents en altres taules de localitats.
| osm_url | canvi | name:ca | name | wikidata | wikipedia | place | capital | admin_level | ref:idescat | ref:ine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://osm.org/node/10921085344 | + | Serraïma | Serraïma | Q67150287 | ca:Serraïma | locality | 0819180008199 | 08191000899 | ||
| https://osm.org/node/10921085344 | - | Serraïma | Serraïma | Q67150287 | ca:Serraïma | isolated_dwelling | 0819180008199 | 08191000899 | ||
| https://osm.org/node/1122235828 | - | es Mal Pas | es Mal Pas | hamlet | 07003000299 | |||||
| https://osm.org/node/1122236006 | + | Bonaire | Bonaire | hamlet | 07003000201 | |||||
| https://osm.org/node/1122236006 | - | Bonaire | Bonaire | village | 07003000201 | |||||
| https://osm.org/node/12351209455 | + | la Pau | neighbourhood | 46169000102 | ||||||
| https://osm.org/node/12351209455 | - | La Paz | neighbourhood | 46169000102 | ||||||
| https://osm.org/node/12353764911 | + | Urbanització Cabeç Bord | Urbanització Cabeç Bord | neighbourhood | 46204000101 | |||||
| https://osm.org/node/12353764911 | - | Urbanització Cabés Bord | Urbanització Cabés Bord | neighbourhood | 46204000101 | |||||
| https://osm.org/node/12359775767 | + | Mas d'Elies | neighbourhood | 46070000606 | ||||||
| https://osm.org/node/12359775767 | - | Mas de Elies | neighbourhood | 46070000606 | ||||||
| https://osm.org/node/12395946336 | + | Urbanització Muntanya de Cristina | Urbanització Muntanya de Cristina | neighbourhood | 12031000105 | |||||
| https://osm.org/node/12395946336 | - | Urbanització Monte Cristina | Urbanització Monte Cristina | neighbourhood | 12031000105 | |||||
| https://osm.org/node/12395946338 | + | Urbanització Afanies i Alcormar | Urbanització Afanies i Alcormar | neighbourhood | 12031000102 | |||||
| https://osm.org/node/12395946338 | - | Urbanització Alcormar | Urbanització Alcormar | neighbourhood | 12031000102 | |||||
| https://osm.org/node/12409659551 | + | els Terrers Blancs | els Terrers Blancs | isolated_dwelling | 12050000999 | |||||
| https://osm.org/node/12409659551 | - | els Terrers Blancs | els Terrers Blancs | neighbourhood | 12050000999 | |||||
| https://osm.org/node/1242131918 | + | les Canyades d'en Cirus | les Canyades d'en Cirus | hamlet | 03089000301 | |||||
| https://osm.org/node/1242131918 | - | les Canyades de Don Ciro | les Canyades de Don Ciro | hamlet | 03089000301 | |||||
| https://osm.org/node/1243241741 | + | Mas de Santa Elena | Mas de Santa Elena | hamlet | 12014000999 | |||||
| https://osm.org/node/1243241741 | - | Santa Elena | Santa Elena | hamlet | 12014000999 | |||||
| https://osm.org/node/12518249677 | + | els Falcons | els Falcons | Q67150374 | ca:Els Falcons | isolated_dwelling | 2516410004399 | 25164000499 | ||
| https://osm.org/node/12518249677 | - | els Falcons | els Falcons | Q67150374 | ca:Els Falcons | farm | 2516410004399 | 25164000499 | ||
| https://osm.org/node/12674214975 | - | Polígon 2 | Polígon 2 | Q127509404 | neighbourhood | 0816720001702 | 08167000102 | |||
| https://osm.org/node/12674214976 | - | Polígon 1 | Polígon 1 | Q127509401 | neighbourhood | 0816720001701 | 08167000101 | |||
| https://osm.org/node/12696272390 | - | Jubalcoi | hamlet | 03065001399 | ||||||
| https://osm.org/node/12700473719 | + | Polígon industrial El Pla | Polígon industrial El Pla | Q131935507 | neighbourhood | 0810810002299 | 08108000299 | |||
| https://osm.org/node/12700473719 | - | Polígon industrial el Pla | Polígon industrial el Pla | Q131935507 | neighbourhood | 0810810002299 | 08108000299 | |||
| https://osm.org/node/12700473726 | + | Polígon industrial de Llevant | Polígon industiral de Llevant | Q126519772 | neighbourhood | 0815930010801 | 08159001001 | |||
| https://osm.org/node/12700473726 | - | Polígon industrial de Llevant | Polígon industrial de Llevant | Q126519772 | neighbourhood | 0815930010801 | 08159001001 | |||
| https://osm.org/node/12954788583 | + | la Canya | la Canya | Q126478487 | village | 1720820001701 | 17208000101 | |||
| https://osm.org/node/12954788583 | - | la Canya | la Canya | Q126478487 | hamlet | 1720820001701 | 17208000101 | |||
| https://osm.org/node/142778723 | + | Port de Pollença | Port de Pollença | Q323084 | ca:Port de Pollença | village | 07042000501 | |||
| https://osm.org/node/142778723 | - | Port de Pollença | Port de Pollença | Q323084 | ca:Port de Pollença | town | 07042000501 | |||
| https://osm.org/node/1455833011 | + | Calassanç | Calasanz | Q890775 | es:Calasanz | hamlet | 22175000101 | |||
| https://osm.org/node/1455833011 | - | Calasanz | hamlet | 22175000101 | ||||||
| https://osm.org/node/1455833260 | + | Gavasa | Gabasa | Q20614637 | es:Gabasa | hamlet | 22175000301 | |||
| https://osm.org/node/1455833260 | - | Gavasa | Gavasa | Q20614637 | ca:Gavasa | hamlet | 22175000301 | |||
| https://osm.org/node/1477970568 | + | el Pla de Sant Josep | el Pla de Sant Josep | neighbourhood | ||||||
| https://osm.org/node/1477970568 | - | el Pla de Sant Josep | el Pla de Sant Josep | neighbourhood | 03065001499 | |||||
| https://osm.org/node/1482551387 | + | el Lúcero | el Lúcero | neighbourhood | 03065000501 | |||||
| https://osm.org/node/1482551387 | - | el Lúcero | el Lúcero | locality | 03065000501 | |||||
| https://osm.org/node/1713442958 | + | la Valldan | la Valldan | Q17184322 | ca:La Valldan (Odèn) | hamlet | 2514840004301 | 25148000401 | ||
| https://osm.org/node/1713442958 | - | la Valldan | la Valldan | Q17184322 | ca:La Valldan (Odèn) | hamlet | 2514840004399 | 25148000499 | ||
| https://osm.org/node/2031146003 | + | Guardiola de Font-rubí | Guardiola de Font-rubí | Q11924810 | ca:Guardiola de Font-rubí | village | 8 | 0808500005601 | 08085000501 | |
| https://osm.org/node/2031146003 | - | Guardiola de Font-rubí | Guardiola de Font-rubí | Q11924810 | ca:Guardiola de Font-rubí | village | 0808500005601 | 08085000501 | ||
| https://osm.org/node/2063695213 | + | Urbanització Les Atzavares | Urbanització Les Atzavares | suburb | 03065000500 | |||||
| https://osm.org/node/2063695213 | - | Urbanització Les Atzavares | Urbanització Les Atzavares | suburb | 03065000599 | |||||
| https://osm.org/node/2063695249 | + | Barri de Sant Josep | neighbourhood | 46102000401 | ||||||
| https://osm.org/node/2063695249 | - | Barri Sant Josep Artesà | Barri Sant Josep Artesà | hamlet | 46102000401 | |||||
| https://osm.org/node/2063695257 | + | la Llum - Alqueria Nova | la Llum - Alqueria Nova | neighbourhood | 46110000201 | |||||
| https://osm.org/node/2063695257 | - | Barri de la Llum | Barri de la Llum | neighbourhood | 46110000201 | |||||
| https://osm.org/node/2063695308 | + | Boqueres | Boqueres | suburb | 03122000100 | |||||
| https://osm.org/node/2063695308 | - | Boqueres | Boqueres | neighbourhood | 03122000199 | |||||
| https://osm.org/node/2063695388 | + | Xirles | Xirles | hamlet | 03107000101 | |||||
| https://osm.org/node/2063695388 | - | Xirles | Xirles | village | 03107000101 | |||||
| https://osm.org/node/2063695635 | + | el Far | el Far | neighbourhood | 46105000401 | |||||
| https://osm.org/node/2063695635 | - | Faro | Faro | neighbourhood | 46105000401 | |||||
| https://osm.org/node/2063695687 | + | Jubalcoi | Jubalcoi | suburb | 03065001300 | |||||
| https://osm.org/node/2063695687 | - | Jubalcoi | Jubalcoi | suburb | 03065001399 | |||||
| https://osm.org/node/2063695787 | + | Urbanització La Mallà | Urbanització La Mallà | neighbourhood | ||||||
| https://osm.org/node/2063695787 | - | Urbanització La Mallà | Urbanització La Mallà | neighbourhood | 46070000399 | |||||
| https://osm.org/node/2063695916 | + | Marxuquera Alta | Marxuquera Alta | neighbourhood | ||||||
| https://osm.org/node/2063695916 | - | Marxuquera Alta | Marxuquera Alta | neighbourhood | 46131000499 | |||||
| https://osm.org/node/2063695917 | + | Marxuquera Baixa | Marxuquera Baixa | neighbourhood | ||||||
| https://osm.org/node/2063695917 | - | Marxuquera Baixa | Marxuquera Baixa | neighbourhood | 46131000399 | |||||
| https://osm.org/node/2063695979 | + | la Montalba | la Montalba | hamlet | 12124003001 | |||||
| https://osm.org/node/2063695979 | - | Montalba | Montalba | hamlet | 12124003001 | |||||
| https://osm.org/node/2063695997 | - | el Pla de la Vallonga | el Pla de la Vallonga | neighbourhood | 03014001299 | |||||
| https://osm.org/node/2063695999 | - | Plans | Plans | suburb | 03139000299 | |||||
| https://osm.org/node/2063696005 | + | la Mar de Nules | neighbourhood | 12082000301 | ||||||
| https://osm.org/node/2063696005 | - | Platja de Nules | Platja de Nules | neighbourhood | 12082000301 | |||||
| https://osm.org/node/2063696017 | + | La Providència | La Providència | neighbourhood | ||||||
| https://osm.org/node/2063696017 | - | La Providència | La Providència | neighbourhood | 46070000699 | |||||
| https://osm.org/node/2063696070 | + | les Solades | les Solades | hamlet | 12135000499 | |||||
| https://osm.org/node/2063696070 | - | Solades | Solades | hamlet | 12135000499 | |||||
| https://osm.org/node/2063696080 | + | Venta de Poio | Venta de Poio | isolated_dwelling | 46214000302 | |||||
| https://osm.org/node/2063696080 | - | Venta de Poio | Venta de Poio | hamlet | 46214000302 | |||||
| https://osm.org/node/2087456292 | + | Pradell | Pradell | Q66830787 | ca:Pradell (Preixens) | hamlet | 2517710001701 | 25177000101 | ||
| https://osm.org/node/2087456292 | - | Pradell de Sió | Pradell de Sió | Q66830787 | ca:Pradell (Preixens) | hamlet | 2517710001701 | 25177000101 | ||
| https://osm.org/node/2441576591 | + | Pujarnol | Pujarnol | Q67150547 | hamlet | 1713710004300 | 17137000400 | |||
| https://osm.org/node/2441576591 | - | Pujarnol | Pujarnol | Q67150547 | hamlet | 1713710004399 | 17137000499 | |||
| https://osm.org/node/260449087 | + | la Canya | la Canya | Q127605802 | village | 1718510002201 | 17185000201 | |||
| https://osm.org/node/260449087 | - | la Canya | la Canya | Q127605802 | hamlet | 1718510002201 | 17185000201 | |||
| https://osm.org/node/2609331169 | - | el Palà | el Palà | Q126684553 | isolated_dwelling | 0829170017399 | 08291001799 | |||
| https://osm.org/node/26491566 | + | Portocristo | Portocristo | Q1013077 | ca:Portocristo | village | 07033000901 | |||
| https://osm.org/node/26491566 | - | Portocristo | Portocristo | Q1013077 | ca:Portocristo | town | 07033000901 | |||
| https://osm.org/node/267528670 | + | Urbanització Les Masies | Urbanització Les Masies | suburb | 46171000101 | |||||
| https://osm.org/node/267528670 | - | Masies | Masies | suburb | 46171000101 | |||||
| https://osm.org/node/279398899 | + | Caló de Sant Agustí | Caló de Sant Agustí | Q1366396 | ca:Caló de Sant Agustí | hamlet | 07024000101 | |||
| https://osm.org/node/279398899 | - | Caló de Sant Agustí | Caló de Sant Agustí | hamlet | 07024000101 | |||||
| https://osm.org/node/283243328 | + | Punta Prima | Punta Prima | Q133456181 | neighbourhood | 07052001101 | ||||
| https://osm.org/node/283243328 | - | Punta Prima | Punta Prima | Q2118560 | ca:Punta Prima | neighbourhood | 07052001101 | |||
| https://osm.org/node/3065596352 | + | Sant Elm | Sant Elm | Q355599 | ca:Sant Elm | village | 07005000501 | |||
| https://osm.org/node/3065596352 | - | Sant Elm | Sant Elm | Q355599 | es:San Telmo (Baleares) | village | 07005000501 | |||
| https://osm.org/node/3150710656 | + | Urbanització Masia de Gaetà | Urbanització Masia de Gaetà | neighbourhood | 12031000108 | |||||
| https://osm.org/node/3150710656 | - | Urbanització Masia Gaetà | Urbanització Masia Gaetà | neighbourhood | 12031000108 | |||||
| https://osm.org/node/372435037 | + | la Vileta | la Vileta | suburb | ||||||
| https://osm.org/node/372435037 | - | la Vileta | la Vileta | suburb | 07040001999 | |||||
| https://osm.org/node/386027789 | + | s'Algar | s'Algar | hamlet | 07052001201 |
Conjunts de canvis
| version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 174948458 (OSMcha) | 2025-11-21 13:12:18 | david1978 (OSMcha) | 1854031 | place | locality | isolated_dwelling |
| version | changeset | timestamp | user | uid | canvi |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 176139299 (OSMcha) | 2025-12-19 12:39:42 | Hugoren Martinako (OSMcha) | 3392826 | ❌ eliminat |
